
| News | |
| 2025.05.10 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 FORWARDERS 1510G 6.8L 164kW/220HP PHOENIX L14 |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
FELLER BUNCHER![]() ![]() |
634L 6.8L 157kW/211HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||
| 643L 6.8L 157kW/210HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 703G 8.1L 135kW/181HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 803M 9.0L 213kW/285HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 843K 6.8L 181kW/243HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 843L 6.8L 201kW/270HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 853M 9.0L 213kW/286HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 903MH 9.0L 246kW/330HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 953MH 9.0L 246kW/330HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FORWARDERS![]() ![]() ![]() ![]() |
1010D 4.5L 86kW/115HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1010E 4.5L 115kW/154HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1010G 4.5L 131kW/178HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1110D 6.8L 121kW/162HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1110E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1110E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1110G 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1210E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1210E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1210G 6.8L 156kW/209HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1410D 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1410D 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1510E 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1510E 6.8L 156kW/210HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1510G 6.8L 164kW/220HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1510G 6.8L 164kW/220HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1710D 8.1L 160kW/214HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1910E 9.0L 186kW/249HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 810C 8.1L 81kW/109HP PHOENIX | I | ● | ● | |||||||||||
| 810E 4.5L 95kW/127HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
HARVESTERS![]() ![]() ![]() ![]() |
1010D 4.5L 93kW/125HP PHOENIX | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1070D 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1070D 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1070E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1070E 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1070G 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1170E 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1270D 9.0L 160kW/215HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1270E 9.0L 170kW/228HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1270E 9.0L 170kW/228HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1270E 9.0L 190kW/255HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1270E 9.0L 209kW/280HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1270G 7.4L 170kW/228HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1270G 9.0L 200kW/268HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1470D 8.1L 180kW/241HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1470E 9.0L 168kW/225HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1470E 9.0L 190kW/255HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1470G 9.0L 200kW/268HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1490D 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1570G 6.8L 145kW/194HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 1910G 9.0 200kW/268HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KNUCLEBOOM LOADER ![]() |
2954D 6.8L 6L 145kW/194HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 437D 6.8L 6L 129kW/173HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 437E 6.8L 6L 129kW/173HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SKIDDER![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
460D GRAPPLE SKIDDERS 4.5L 85kW/114HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 540G CABLE SKIDDERS 6.8L 92kW/123HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 540H CABLE SKIDDERS 6.8L 110kW/148HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 548G CABLE SKIDDERS 6.8L 92kW/123HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 548H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 110kW/148HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 560D LOG SKIDDER 8.1L 156kW/209HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 640G FRAPPLE SKIDDERS 6.8L 128kW/171HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 648G GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 117kW/160HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 648H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 128kW/171HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 162kW/218HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 648L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 177kW/237HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 748H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 144kW/193HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 748L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 196kW/263HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 848H GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 149kW/199HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 848L GRAPPLE SKIDDERS 6.8L 210kW/281HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 848L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 210kW/281HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 948L GRAPPLE SKIDDERS 9.0L 224kW/300HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SWING MACHINE![]() |
2054 6.8L 105kW/141HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2154D 6.8L 119kW/160HP PHOENIX | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2154G 6.8L L6 122kW/164HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||
| 2156G 6.8L L6 122kW/164HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
TRACKED HARVESTERS![]() |
753JH 8.1L 179kW/241HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 759JH 8.1L 181kW/242HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
|
||||||||||||||